| Wettbewerbe 1990 | Donnerstag, 27. Januar 2022 |
| 12:32:34 |
| Nummer | | Vorname | Name | Länge | | Laufzeit | | Streckenbezeichnung | Datum | | Pace | | Alter |
| 1 | | Volker | Berg | 72,0 | | 10:01:15 | | Davos 67 | 28.07.1990 | | 00:08:21 | | 41,00 |
| 2 | | Detlef | Kleuver | 65,0 | | 06:38:00 | | Rennsteiglauf 65 | 19.05.1990 | | 00:06:07 | | 45,00 |
| 3 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 02:59:00 | | Berlin | 30.09.1990 | | 00:04:15 | | 39,00 |
| 4 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:10:57 | | Bertlich | 11.02.1990 | | 00:04:32 | | 39,00 |
| 5 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:13:18 | | New York | 04.11.1990 | | 00:04:35 | | 39,00 |
| 6 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:15:29 | | Köln Stadtwald | 10.05.1990 | | 00:04:38 | | 39,00 |
| 7 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:16:29 | | Bonn | 16.06.1990 | | 00:04:39 | | 45,00 |
| 8 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:16:36 | | Königsforst | 31.03.1990 | | 00:04:40 | | 39,00 |
| 9 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:17:43 | | Frankfurt | 28.10.1990 | | 00:04:41 | | 41,00 |
| 10 | | Jörg | Kühn | 42,2 | | 03:19:14 | | Monschau | 12.08.1990 | | 00:04:43 | | 39,00 |
| 11 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:19:29 | | Mönchengladbach | 20.05.1990 | | 00:04:44 | | 33,00 |
| 12 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:22:03 | | Rotterdam | 22.04.1990 | | 00:04:47 | | 41,00 |
| 13 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:24:55 | | Frankfurt | 28.10.1990 | | 00:04:51 | | 33,00 |
| 14 | | Volker | Berg | 42,2 | | 03:25:07 | | Königsforst | 31.03.1990 | | 00:04:52 | | 41,00 |
| 15 | | Wolfgang | Kahlke | 42,2 | | 03:28:38 | | Königsforst | 31.03.1990 | | 00:04:57 | | 33,00 |
| 16 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:37:37 | | Monschau | 12.08.1990 | | 00:05:09 | | 45,00 |
| 17 | | Peter | Philipp | 42,2 | | 03:41:43 | | Königsforst | 31.03.1990 | | 00:05:15 | | 38,00 |
| 18 | | Detlef | Kleuver | 42,2 | | 03:43:51 | | Königsforst | 31.03.1990 | | 00:05:18 | | 45,00 |
| Seite 1 von 3 |